Список лучших боксёров мира по версии журнала «Ринг» (англ. Ring Magazine pound for pound) является рейтингом профессиональных боксёров вне категорий. Иными словами, эксперты журнала делают попытку сравнения боксёров разных весовых категорий, как если бы они были уравнены в абстрактной категории pound for pound. Рейтинг периодически обновляется, в основном после боёв участников списка. На данный момент первый номер рейтинга является вакантным.
Номер | Боксёр | Бои | Весовая категория | Титул(ы) |
---|---|---|---|---|
1 | вакантно | — | — | — |
2 | Флойд Мэйуэзер | 43-0- (26 KO) | Полусредний вес | чемпион WBС в полусреднем весе |
2 | Мэнни Пакьяо | 54-4-2 (38 KO) | Полусредний вес | Почетный и «бриллиантовый» чемпион по версии WBC, Суперчемпион WBO |
3 | Андре Уорд | 26-0 (14 KO) | 2-й средний вес | Чемпион WBA, WBC и The Ring во 2-м среднем весе |
4 | Серхио Габриэль Мартинес | 50-2-2 (28 KO) | Средний вес | чемпион мира по версии The Ring в среднем весе, Почетный и «бриллиантовый» чемпион по версии WBC |
5 | Нонито Донэр | 29-1 (18 KO) | Легчайший вес | чемпион мира по версии IBF и WBO в легчайшем весе |
6 | Хуан Мануэль Маркез | 54-6-1 (39 KO) | Лёгкий вес | Суперчемпион WBO в легкой весовой категории |
7 | Владимир Кличко | 58-3 (51 KO) | Тяжелый вес | Суперчемпион WBA, Чемпион и Суперчемпион WBО, Чемпион IBF в тяжелом весе |
8 | Тимоти Брэдли | 29-0-0-1 (12 KO) | Полусредний вес | Чемпион WBО в полусреднем весе |
9 | Виталий Кличко | 45-2 (41 KO) | Тяжелый вес | Чемпион WBС в тяжелом весе |
10 | Ансельмо Морено | 33-1-1 (12 KO) | Второй наилегчайший вес | Суперчемпион WBА во втором наилегчайшем весе |
Рой Джонс возглавлял рейтинг с 1996 по 2003 год
ОтветитьУдалитьKubrat Pulev #1
ОтветитьУдалить